Diese 1 Zimmer Wohnung befindet sich in absoluter Ruhelage hinter der Veterinärmedizinischen Universität
Die Wohnung besteht aus einem Vorraum, einem Abstellraum, einem großen Zimmer mit einer Einbauküche, einem Bad mit Badewanne sowie einem separaten WC mit Handwaschbecken.
Der 5,8 m² große Balkon bietet einen herrlichen Blick ins Grüne.
Die Wohnung ist im 3.Stock gelegen und über Stufen zu erreichen.
Der große Swimmingpool, ein Kinderspielplatz, ein Biotop im begrünten Innenhof sowie eine Waschküche runden das tolle Ambiente dieser schön gestalteten Wohnhausanlage ab.
Ein Garagenabstellplatz kann zusätzlich angemietet werden.
Auf ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Eigentümer weisen wir hin.
Einbauküche mit E-Herd, Kühlschrank, Geschirrspüler
Biotop, Waschküche, Kinderspielplatz und Swimmingpool stehen den Bewohnern der Anlage zur Verfügung
direkt hinter der Vet.med. Universität gelegen,mit dem Bus 27A in nur 4 Stationen zur U1 Station Kagran oder mit der Straßenbahnlinie 26 bis Floridsdorf.
Distanz zum Fernbahnhof | 1,6 km |
Distanz zur Autobahn | 2,7 km |
Distanz zu U/S-Bahn-Haltestelle | 1,3 km |
Distanz zu Bushaltestelle | 0,3 km |
Distanz zum Kindergarten | 0,1 km |
Distanz zur Grundschule | 0,5 km |
Distanz zur Hauptschule | 2,6 km |
Distanz zur Realschule | 1,7 km |
Distanz zum Gymnasium | 2,2 km |
Distanz zum Zentrum | 7,1 km |
Distanz zu Einkaufsmöglichkeiten | 1,7 km |
Distanz zu Gaststätten | 0,5 km |
Straße | Kefedergrundgasse |
Hausnummer | 5 |
PLZ | 1210 |
Ort | Wien |
Etage | 3 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschosswohnung |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Mieten |
Wohnfläche | 43,21 m² |
Kellerfläche | 7,07 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkone | 1 |
Balkon-/Terrassenfläche | 5,85 m² |
Heizungsart | Fernwärme |
Badausstattung | Badewanne |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd-West |
Möbliert | ja |
Swimmingpool | ja |
Gäste WC | ja |
Keller | voll unterkellert |
ImmoNr. | 8863 |
Immobilie ist verfügbar ab | sofort |
Baujahr | 1998 |
HWB-Klasse | C |
Nettomiete (exkl. USt.) | 654,63 € |
Bruttomiete | 720,09 € |
Betriebskosten (exkl. USt.) | 89,01 € |
Summe Ust. | 74,36 € |
Gesamtmiete | 818 € |
Kaution | 2.454 € |
Sie sind Eigentümer:in oder Mieter:in? Dann tragen Sie unten bitte Ihre Adresse ein und um welches Anliegen es sich handelt. Die betreuende Person wird sich umgehend bei Ihnen melden.