Lassen Sie sich von dieser 2021 fertiggestellten 2-Zimmer Wohnung in der Inzersdorfer Straße 33 / Ecke Columbusgase überzeugen.
In nur wenigen Gehminuten sind Sie sowohl am Reumannplatz als auch am Viktor Adler Markt mit seinen tollen Einkaufmöglichkeiten.
Die Top besteht aus:
Vorzimmer mit Ausgang auf die Terrasse
WC mit Handwaschbecken
großes Duschbad mit Doppelwaschbecken
riesiger Abstellraum - mit WM- Anschluss und Waschmaschine
Wohnküche mit Klimaanlage
Schlafzimmer mit Klimaanlage
Kellerabteil im neu hergerichteten Keller
Fahrradabteil im Keller
Lift / Aufzug
| Distanz zum Flughafen | 15,0 km |
| Distanz zum Fernbahnhof | 1,5 km |
| Distanz zur Autobahn | 1,2 km |
| Distanz zu U/S-Bahn-Haltestelle | 0,6 km |
| Distanz zu Bushaltestelle | 0,1 km |
| Distanz zum Kindergarten | 0,2 km |
| Distanz zur Grundschule | 0,3 km |
| Distanz zur Hauptschule | 0,6 km |
| Distanz zur Realschule | 0,8 km |
| Distanz zum Gymnasium | 0,4 km |
| Distanz zum Zentrum | 4,1 km |
| Distanz zu Einkaufsmöglichkeiten | 0,8 km |
| Distanz zu Gaststätten | 0,1 km |
| Straße | Inzersdorfer Straße |
| Hausnummer | 33 |
| PLZ | 1100 |
| Ort | Wien |
| Etage | 0 |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschosswohnung |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kaufen |
| Wohnfläche | 50,17 m² |
| Nutzfläche | 50,17 m² |
| Freifläche | 10 m² |
| Kellerfläche | 1 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Etagen | 5 |
| Terrassen | 1 |
| Balkon-/Terrassenfläche | 10 m² |
| Boden | Fliesen, Fertigparkett |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Badausstattung | Dusche |
| Küche | Einbauküche |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd-West |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Fahrradraum | ja |
| Klimatisiert | ja |
| Kabelanschluss | ja |
| Gäste WC | ja |
| ImmoNr. | 10552 |
| Immobilie ist verfügbar ab | sofort |
| Baujahr | 2021 |
| Zustand | neuwertig |
| HWB-Klasse | B |
| Kaufpreis | 269.000 € |
| Nettomiete (exkl. USt.) | 600 € |
| Bruttomiete | 660 € |
| Gesamtmiete | 791,18 € |
| Maklerprovision | 9.684,00 € |
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, welche personenbezogene Daten speichern. Diese ermöglichen es Ihnen automatisch Ihre Daten für Anfragen, an uns, auszufüllen sowie personalisierte Angebote auf unserer Webseite, den sozialen Medien und mehr zu erhalten. Dies können wir dank der Zusammenarbeit, Analysen und Statistiken mit unseren Partnern und Drittanbietern. Mehr zu unseren Partnern und der Verwendung Ihrer Daten finden Sie in den Cookie-Richtlinien. Sie können Ihre Auswahl jederzeit ändern. Wenn Sie unsere Homepage vollumfänglich nutzen möchten und die Nutzung und Speicherung von Cookies für Sie in Ordnung ist, klicken Sie auf „akzeptieren“.
Sie sind Eigentümer:in oder Mieter:in? Dann tragen Sie unten bitte Ihre Adresse ein und um welches Anliegen es sich handelt. Die betreuende Person wird sich umgehend bei Ihnen melden.