Dieses großzügige 2 Zimmer-Apartment besteht aus einer komplett ausgestatteten Wohnküche mit Markengeräten von Siemens, einem hellen, geräumigen Schlafzimmer, einem Badezimmer mit Badewanne sowie einer separaten Toilette mit Handwaschbecken und einem Abstellraum.
Auf die Terrasse gelangt man sowohl vom Wohnzimmer als auch vom Schlafzimmer.
Von der Gemeinschaftsterrasse aus hat man einen herrlichen Weitblick.
Die Stadt Apartments Turnergasse 26 befinden sich in Bestlage des 15. Bezirks in Wien, zu Fuß nur wenige Minuten von der Bahnhof City Wien West entfernt, in einer Seitengasse der Mariahilfer Straße.
+ Raimundtheater, Technisches Museum, Schloss Schönbrunn, Hauptbüchereio Supermärkte, Ärzte, Apotheken, Schule, Kindergarten in unmittelbarer Umgebung, Bahnhof City Wien West (90 Geschäfte), Mariahilfer Straße (über 350 Geschäfte)
+ Westbahnhof U3, U6, diverse Straßenbahn- und Buslinien (Airport Bus)
Bestlage
Distanz zum Fernbahnhof | 0,4 km |
Distanz zur Autobahn | 3,9 km |
Distanz zu U/S-Bahn-Haltestelle | 0,3 km |
Distanz zu Bushaltestelle | 0,3 km |
Distanz zum Kindergarten | 0,2 km |
Distanz zur Grundschule | 0,2 km |
Distanz zur Hauptschule | 0,2 km |
Distanz zur Realschule | 1,0 km |
Distanz zum Gymnasium | 0,8 km |
Distanz zum Zentrum | 3,3 km |
Distanz zu Einkaufsmöglichkeiten | 0,9 km |
Distanz zu Gaststätten | 0,2 km |
Straße | Turnergasse |
Hausnummer | 26 |
PLZ | 1150 |
Ort | Wien |
Etage | 4 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Mieten |
Wohnfläche | 55,74 m² |
Freifläche | 7,56 m² |
Kellerfläche | 2 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohn- und Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Terrassen | 1 |
Balkon-/Terrassenfläche | 7,56 m² |
Boden | Fliesen, Parkett |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Badausstattung | Badewanne |
Küche | Einbauküche |
Fahrradraum | ja |
Möbliert | ja |
Keller | voll unterkellert |
ImmoNr. | 9323 |
Immobilie ist verfügbar ab | sofort |
Baujahr | 2014 |
Zustand | neuwertig |
HWB-Klasse | B |
Nettomiete (exkl. USt.) | 830,63 € |
Bruttomiete | 913,69 € |
Betriebskosten (exkl. USt.) | 139,55 € |
Summe Ust. | 97,02 € |
Gesamtmiete | 1.067,20 € |
Kaution | 4.268,79 € |
Sie sind Eigentümer:in oder Mieter:in? Dann tragen Sie unten bitte Ihre Adresse ein und um welches Anliegen es sich handelt. Die betreuende Person wird sich umgehend bei Ihnen melden.