Diese geräumige Dachgeschosswohnung ist den ganzen Tag lichtdurchflutet. Top 19 ist eine Zweizimmerwohnung bestehend aus einer komplett ausgestatteten, großzügigen Wohnküche mit Markengeräten, einer Terrasse mit Weitblick, einem zum begrünten Innenhof gelegenen Schlafzimmer, einem geräumigen Bad sowie einem separaten WC.
Das Highlight der Wohnhausanlage ist der im Hof gelegene, begrünte Allgemeingarten, der jedem Bewohner der Ostmarkgasse 15 die Möglichkeit zur Entspannung bietet.
Hinweis: Aufgrund der Nachweispflicht dem Eigentümer gegenüber werden nur Anfragen mit vollständiger Angabe von Namen, Telefonnummer und E-Mailadresse beantwortet!
Perfekte Infrastruktur:
Das Wohnhaus befindet sich in einer ruhigen Seitengasse der Leopoldauerstraße nahe des Bahnhof Floridsdorf (U- Bahn Linie U6, S-Bahn, Regionalzüge). Die Straßenbahnlinien 25, 26, 30, 31 sowie die Buslinien 29A, 33A, 33B sind in nur wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. In einem Umrkeis von 800m befinden sich auch diverese Einkaufsmöglichkeiten wie z.B. das EKZ Turek Center sowie verschiedene Restaurants.
Distanz zum Fernbahnhof | 0,7 km |
Distanz zur Autobahn | 1,2 km |
Distanz zu U/S-Bahn-Haltestelle | 0,7 km |
Distanz zu Bushaltestelle | 0,2 km |
Distanz zum Kindergarten | 0,2 km |
Distanz zur Grundschule | 0,1 km |
Distanz zur Hauptschule | 2,6 km |
Distanz zur Realschule | 3,0 km |
Distanz zum Gymnasium | 1,4 km |
Distanz zum Zentrum | 6,1 km |
Distanz zu Einkaufsmöglichkeiten | 0,7 km |
Distanz zu Gaststätten | 0,1 km |
Straße | Ostmarkgasse |
Hausnummer | 15 |
PLZ | 1210 |
Ort | Wien |
Etage | 2 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschosswohnung |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Mieten |
Wohnfläche | 55,28 m² |
Freifläche | 13,84 m² |
Kellerfläche | 4,33 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Terrassen | 1 |
Balkon-/Terrassenfläche | 13,84 m² |
Boden | Fliesen, Parkett |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
Badausstattung | Fenster im Badezimmer |
Küche | Einbauküche |
Fahrradraum | ja |
Gartennutzung | ja |
Kabelanschluss | ja |
Keller | voll unterkellert |
ImmoNr. | 5988 |
Immobilie ist verfügbar ab | 24.09.2024 |
Baujahr | 2001 |
HWB-Klasse | C |
Nettomiete (exkl. USt.) | 707,20 € |
Bruttomiete | 777,92 € |
Betriebskosten (exkl. USt.) | 200,98 € |
Summe Ust. | 90,82 € |
Gesamtmiete | 999 € |
Kaution | 2.997 € |
Sie sind Eigentümer:in oder Mieter:in? Dann tragen Sie unten bitte Ihre Adresse ein und um welches Anliegen es sich handelt. Die betreuende Person wird sich umgehend bei Ihnen melden.